Melepaskan stiker pada bagian kaca terkadang memang menjadi sulit karena stiker meninggalkan sisa-sisa lem pada permukaan kaca. Berikut ini adalah beberapa cara melepas stiker yang sudah lama pada kaca mobil agar hasilnya membuat kaca terlhat bersih kembali.
Mungkin banyak dari Anda yang menempelkan stiker pada bagian kaca sebagai hiasan tambahan, namun terkadang kita ingin melepas stiker tersebut karena sudah mulai rusak atau sobek.
Salah satu yang ingin melepaskan stiker di kaca jendela, setidaknya ada beberapa cara tepat, agar saat proses melepaskan tidak menimbulkan luka gores pada kaca, antara lain:
1. Gunakan pembersih jendela
2. Gunakan air bercampur sabun
3. Menggunakan Soda kue
4. Menggunakan Hair Dryer
Pilihlah produk yang memang sudah memiliki standar yang baik dan memiliki kandungan yang aman untuk kaca mobil. Bentuk pembersih ini biasanya berbentuk cairan ataupu spray. Nah itu dia beberapa cara melepas stiker di mobil dan membersihkan kaca mobil dari noda stiker yang tersisa. Gimana mudah bukan? Semoga tips ini dapat membantu.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Avanza |
|
| E M/T | IDR 262.500.000 |
| E CVT | IDR 277.700.000 |
| 1.5 G M/T | IDR 286.300.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 301.000.000 |
All New BZ4X |
|
| Bz4X One Tone | IDR 1.213.200.000 |
| Bz4X Two Tone | IDR 1.221.200.000 |
All New Raize |
|
| 1.2 G M/T | IDR 255.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 271.000.000 |
| 1.0 TURBO G M/T ONE TONE | IDR 276.200.000 |
| 1.0 TURBO G CVT ONE TONE | IDR 291.800.000 |
| 1.0 TURBO G CVT TWO TONE | IDR 294.800.000 |
| 1.0 TURBO GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 305.900.000 |
| 1.0 TURBO GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 308.900.000 |
| .0 TURBO GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 331.700.000 |
All New Vellfire HEV |
|
| 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 2.044.500.000 |
| 2.5 VIP HYBRID Premium Color | IDR 2.048.100.000 |
All New Veloz |
|
| 1.5 M/T | IDR 318.300.000 |
| 1.5 M/T Premium | IDR 319.800.000 |
| 1.5 CVT | IDR 344.000.000 |
| 1.5 CVT Premium | IDR 345.600.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | IDR 367.000.000 |
| 1.5 Q CVT TSS Premium | IDR 368.500.000 |
All New Vios |
|
| G CVT | IDR 399.400.000 |
| G CVT Premium Color | IDR 400.900.000 |
| G CVT TSS | IDR 412.700.000 |
| G CVT TSS Premium Color | IDR 414.100.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 A/T | IDR 651.200.000 |
| 2.0 AT Premium Color | IDR 654.300.000 |
Corolla Cross |
|
| 1.8 HYBRID A/T | IDR 627.000.000 |
| 1.8 HYBRID A/T PC | IDR 630.673.000 |
| 1.8 HYBRID GR S A/T | IDR 664.600.000 |
| 1.8 HYBRID GR S A/T PC Dual Tone | IDR 669.600.000 |
| GR MT | IDR 1.345.300.000 |
Hilux Rangga |
|
| CAB-CHASIS PU & MB 2.0 STD M/T | IDR 203.429.000 |
| PICK UP 2.0 STD M/T 1 Way | IDR 208.393.000 |
| PICK UP 2.0 STD M/T 3 Way | IDR 209.858.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH M/T 1 Way | IDR 229.766.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DIESEL STD M/T | IDR 261.906.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DIESEL MB M/T | IDR 261.106.000 |
| PICK UP 2.4 DIESEL STD M/T | IDR 261.106.000 |
| PICK UP 2.4 DIESEL STD M/T 3 Way | IDR 267.165.000 |
| PICK UP 2.4 DIESEL HIGH M/T | IDR 299.659.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DIESEL HIGH A/T | IDR 317.100.000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 DIESEL HIGH A/T | IDR 318.300.000 |
| PICK UP MB 2.4 DIESEL HIGH A/T | IDR 322.502.000 |
Kijang Innova |
|
| REBORN 2.4 G MT DIESEL | IDR 455.700.000 |
| REBORN 2.4 G AT DIESEL | IDR 476.400.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 464.600.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT PC | IDR 467.600.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 511.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT PC | IDR 514.900.000 |
| ZENIX 2.0 G HV CVT | IDR 503.200.000 |
| ZENIX 2.0 G HV CVT PC | IDR 506.100.000 |
| ZENIX 2.0 V HV CVT Modelista | IDR 577.500.000 |
| ZENIX 2.0 V HV CVT Modelista PC | IDR 580.500.000 |
| ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | IDR 656.200.000 |
| ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS Modelista PC | IDR 659.100.000 |
New Agya |
|
| 1.2 G M/T CAR CARE | IDR 199.200.000 |
| 1.2 G CVT CAR CARE | IDR 215.800.000 |
| 1.2 G CVT STYLIX CAR CARE | IDR 219.300.000 |
New Alphard |
|
| 2.5 G CVT | IDR 1.700.900.000 |
| 2.5 G CVT PC | IDR 1.704.600.000 |
| 2.5 G CVT Modelista | IDR 1.765.500.000 |
| 2.5 G CVT Modelista PC | IDR 1.769.100.000 |
| 2.5 G HYBRID CVT | IDR 1.896.800.000 |
| 2.5 G HYBRID CVT PC | IDR 1.900.900.000 |
| 2.5 G HYBRID CVT Modelista | IDR 1.961.300.000 |
| 2.5 G HYBRID CVT Modelista PC | IDR 1.964.900.000 |
New Altis |
|
| 1.8 V A/T (Premium Color) | IDR 578.100.000 |
| 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 632.200.000 |
| 1.8L HYBRID A/T | IDR 629.200.000 |
| HYBRID A/T1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 632.200.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E STD M/T | IDR 194.900.000 |
| 1.2 E M/T | IDR 197.800.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 206.900.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 218.600.000 |
New Camry |
|
| 2.5 L A/T HYBRID | IDR 1.009.000.000 |
| 2.5 L A/T HYBRID Premium Color | IDR 1.012.100.000 |
New Fortuner |
|
| 2.8 VRZ 4x2 AT | IDR 679.400.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4x2 AT | IDR 696.800.000 |
| 2.8 VRZ GR.Aero TSS 4x2 One Tone | IDR 701.900.000 |
| 2.8 VRZ GR.Aero TSS 4x2 One Tone PC | IDR 705.000.000 |
| 2.8 VRZ GR.Aero TSS 4x2 Two Tone PC | IDR 707.200.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 789.300.000 |
| 2.8 VRZ GR.S TSS One Tone 4x4 AT | IDR 816.200.000 |
| 2.8 VRZ GR.S TSS Two Tone 4x4 AT | IDR 821.300.000 |
New Hilux D Cab |
|
| 2.4 (4x4) E M/T DIESEL | IDR 490.700.000 |
| 2.4 (4x4) G M/T DIESEL | IDR 525.700.000 |
| 2.4 (4x4) V A/T DIESEL | IDR 572.800.000 |
New Hilux S Cab |
|
| HILUX S.CAB 2.0 | IDR Rp 312.394.000 |
| HILUX S CAB 2.4 DSL 4X4 | IDR Rp 429.958.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G M/T | IDR 314.800.000 |
| 1.5 G A/T | IDR 326.200.000 |
| 1.5 S M/T GR Sport | IDR 334.000.000 |
| 1.5 S A/T GRSport | IDR 346.000.000 |
New Yaris Cross |
|
| 1.5 G MT | IDR 376.500.000 |
| 1.5 GCV | IDR 390.100.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 434.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS PC | IDR 437.500.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS | IDR 444.800.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS PC | IDR 447.800.000 |
| 1.5 S GR HYBRID CVT TSS | IDR 467.600.000 |
| 1.5 S GR HYBRID CVT TSS PC | IDR 472.400.000 |
| 1.5 S GR HYBRID CVT TSS Two Tone | IDR 471.500.000 |
| 1.5 S GR HYBRID CVT TSS Two Tone PC | IDR 472.500.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
| RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.154.600.000 |